Получайте дополнительный доход от трат по карте. Выбирайте до 5 категории кешбэка каждый месяц в интернет-банке или мобильном приложении
 
																	Акция «Пригласи друга»
Приглашайте своих друзей открыть карты банка и получайте денежные вознаграждения для себя и для друга
 
											Повышенный кешбэк
Каждый месяц выбирайте категории, по которым будете получать повышенный кешбэк до 35%
 
											
		 Коммерческий банк «Хлынов» (акционерное общество) (далее – Банк) и Клиент заключают соглашение об использовании простой электронной подписи (далее – Соглашение) в следующих целях:
	
1) подписание Клиентом Заявления о предоставлении потребительского кредита/карты с кредитным лимитом простой электронной подписью;
2) представление Заявления, подписанного простой электронной подписью Клиента, посредством официального сайта Банка.
Для целей Соглашения простой электронной подписью (далее – ЭП) является ЭП, которая посредством использования известного только Клиенту ключа простой электронной подписи (далее - Ключ) подтверждает факт формирования электронной подписи Клиентом. Ключ формируется с использованием программных средств информационной системы Банка и выдается Клиенту Банком в качестве аналога собственноручной подписи Клиента путем направления SMS сообщения на номер мобильного телефона Клиента, указанный в Заявлении.
Соглашение является предложением (публичной офертой) Банка заключить Соглашение об использовании ЭП, адресованным физическим лицам.
Соглашение является заключенным с момента акцепта Клиентом оферты Банка и действует бессрочно.
Акцептом оферты Банка являются следующие действия Клиента в Электронной форме: посредством проставления отметки «Согласен» после ознакомления с текстом настоящего Соглашения и ввода в поле «Код подтверждения» Ключа.
Клиент и Банк обязаны соблюдать конфиденциальность Кода подтверждения.
Электронные документы, указанные в п. 1. Соглашения, подписанные ЭП, признаются Банком и Клиентом электронными документами, равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью.
Современный интернет-банк
Переводите деньги или оплачивайте коммунальные услуги, детский сад, государственные платежи со смартфона или с компьютера. Шаблоны, статистика, управление счетами и вкладами упростят ваши финансовые заботы
 
                                Карта национальной платежной системы. Удобная, для ежедневных трат
Оплата товаров и услуг практически в любом магазине и в интернете. Выдача наличных в банкоматах, работающих в системе МИР.
 
                                                    | Полная стоимость кредита | от 28,149% до 40,000% годовых от 32,763% до 40,000% годовых при открытии только по паспорту | 
| Процентная ставка* | 29,9% годовых 34,9% годовых при открытии только по паспорту 39,9% годовых по продукту «Доверие» 40% годовых по продукту «Доверие» при открытии только по паспорту | 
| Срок действия карты | 3 года | 
| Льготный период | до 120 дней | 
| Лимит | от 5 000 до 500 000 ₽ от 5 000 до 100 000 ₽ при открытии только по паспорту | 
| В 1 месяце | нет | 
| Во 2-3 месяце | 3% от задолженности клиента на начало дня первого числа месяца, для которого рассчитывается минимальный платеж + комиссии (при наличии) | 
| В 4 месяце | Вся задолженность, в том числе комиссии (при наличии) | 
| Погашение всей задолженности | Обязательное условие для возобновления Льготного периода | 
| В 5-м месяце | 3% от задолженности клиента на начало дня первого числа месяца, для которого рассчитывается минимальный платеж + комиссии (при наличии) + начисленные проценты за все 4 месяца Льготного периода | 
| В 6-м и последующих месяцах | 3% от задолженности клиента на начало дня первого числа месяца, для которого рассчитывается минимальный платеж + комиссии (при наличии) + начисленные проценты за 5-й (предыдущий) месяц | 
| Льготный период при отсутствии погашения ежемесячного минимального платежа | Прекращается, проценты начисляются за весь период пользования денежными средствами, минимальный ежемесячный платеж выходит на просрочку | 
| АЗС и зарядка электромобилей для уровней «Базовый» и «Стандарт» (оплата топлива на заправочных станциях, покупки в магазинах и кафе при АЗС, зарядка электромобилей. МСС: 5541, 5542, 5552) | 3% (лимит - 500 ₽) | 
| АЗС и зарядка электромобилей для уровня «Премиум» (оплата топлива на заправочных станциях, покупки в магазинах и кафе при АЗС, зарядка электромобилей. МСС: 5541, 5542, 5552) | 7% (лимит – 1500₽) | 
| Красота (магазины косметики и парфюмерии, парикмахерские и салоны красоты, массажные и спа-услуги МСС: 5977, 7230, 7297, 7298) | 3% (лимит – 500 руб) | 
| Спортивные товары (магазины спорттоваров, спортивной одежды, магазины велосипедов МСС: 5655, 5940, 5941) | 5% | 
| За операции покупок вне выбранных категорий, а также за исключением операций из п.3.1 Приложения 1 к Тарифам. | 1,5% (лимит - 500 ₽) | 
| Кино (кинотеатры, онлайн-кинотеатры, стриминг МСС: 7829, 7832, 7833, 7841) | 35% (лимит – 1000₽) | 
| За операции покупок вне выбранных категорий, а также за исключением операций из п.3.1 Приложения 1 к Тарифам. Только для уровня «Премиум». | 5% (лимит - 2000 ₽) | 
| Общественный транспорт (городской и пригородный общественный транспорт МСС 4111, 4131) | 4 ₽ | 
| Такси (услуги такси МСС 4121) | 5% | 
| Путешествия для уровня «Премиум» (Оплата туров и проживания в отелях, оплата проезда по платным дорогам, платные стоянки, оплата в магазинах беспошлинной торговли Duty Free МСС: 3501-3836, 4411, 4722, 7011, 7012, 7033, 7032, 4784, 7511, 7523, 5309) | 7% (лимит – 2000₽) | 
| Маркетплейсы для уровня «Премиум» (оплата покупок на OZON, Wildberries, Яндекс Маркет, Магнит Маркет, за исключением оплаты в ПВЗ и оплаты с использованием сервисов рассрочки МСС 5300, 5399, 5732, 5964, 7278) | 6% (лимит – 1500₽) | 
| Здоровье для уровня «Премиум» (оплата услуг в профильных медицинских учреждениях МСС: 8011, 8031, 8041, 8049, 8062, 8099) | 7% (лимит – 1500 руб) | 
| Рестораны, кафе и бары для уровня «Премиум» (МСС 5812, 5813) | 7% (лимит – 2000₽) | 
| Спортивные и загородные клубы для уровня «Премиум» (МСС 7941, 7992, 7997) | 7% (лимит – 2000₽) | 
| Красота для уровня «Премиум» (магазины косметики и парфюмерии, парикмахерские и салоны красоты, массажные и спа-услуги МСС: 599, 7230, 7297, 7298) | 7% (лимит – 2000₽) | 
| Возраст | от 20 до 75 лет ** | 
| Перевыпуск карты | 1. По инициативе клиента – 400 ₽. 2. В связи с окончанием срока действия – по стоимости выпуска карты. | 
| Интернет-банк | бесплатно | 
| Обслуживание карты | бесплатно | 
| Информирование об операциях | - бесплатно – при первом подключении карты клиенту в течение первых двух месяцев пользования картой, включая месяц подключения; - 79 ₽ в месяц* – при невыполнении условия. *Комиссия за услугу «Информирование об операциях» взимается ежемесячно при условии ее подключения к одной или более картам, независимо от количества карт, имеющихся у клиента. | 
| Выпуск карты | бесплатно | 
| Снятие наличных в банкоматах и пунктах выдачи наличных любых банков | 
 | 
| Лимит на снятие наличных в день | 150 000 ₽ | 
Документы
Кировская область
Киров Белая Холуница Вятские Поляны пгт. Демьяново Кирово-Чепецк Котельнич Омутнинск Слободской Советск Уржум Яранск