Акционерами банка являются предприятия и организации разных форм собственности и физические лица.
Сведения об общем количестве акционеров АО КБ «Хлынов» (по состоянию на 11.03.2016 г.)
|
|
---|---|
Общее количество акционеров Банка | 155 |
в том числе: |
|
- юридические лица | 23 |
из них нерезидентов | 2 |
- физические лица | 132 |
Общее количество номинальных держателей акций Банка | 1 |
Основные акционеры АО КБ «Хлынов» (по состоянию на 11.03.2016 г.)
№ п/п | Наименование акционера | Доля в уставном капитале |
---|---|---|
1 | Компания с ограниченной ответственностью «Реха Холдингс Лимитед», представляющая фонд прямых инвестиций «Ренфин», входящий в группу «Ренессанс Управление Инвестициями» | 19,99% |
2 | Общество с ограниченной ответственностью «Конкурент» | 8,83% |
3 | Общество с ограниченной ответственностью «Монолит» | 9,99598% |
4 | Общество с ограниченной ответственностью «Страйк» | 9,999992% |
5 | Общество с ограниченной ответственностью «Норма» | 8,43% |
6 | Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» | 8,85% |
7 | Общество с ограниченной ответственностью «Стандарт» | 7,81% |
8 | Акционерная компания с ограниченной ответственностью «Квест Адвайзори Рестракчеринг Лимитед» | 9,331% |
9 | Общество с ограниченной ответственностью «НТИ» | 6,54% |
Кировская область
Киров Белая Холуница Вятские Поляны пгт. Демьяново Кирово-Чепецк Котельнич Омутнинск Слободской Советск Уржум Яранск