В соответствии с Уставом АО КБ "Хлынов":

Дивидендная история:

Период начисления доходов Величина дивидендов на 1 акцию, руб. Капитализация, приходящаяся на 1 акцию, руб. Итого доходов на 1 акцию, руб. Доля в уставном капитале
За 2000 год 15,5 5,0 20,5 41%
За 2001 год 7,5 5,0 12,5 25%
За 2002 год 12,5 0,0 12,5 25%
За 2003 год 0,0 20,0 20,0 40%
За 2004 год 5,0 15,0 20,0 40%
За 2005 год 2,5 10,0 12,5 25%
За 2006 год 5,0 0,0 5,0 10%
За 2007 год 0,0 0,0 0,0 0%
За 2008 год 5,0 0,0 5,0 10%
За 2009 год 5,0 0,0 5,0 10%


Нашли ли вы то, что искали?