Впереди долгожданный Новый год. Многие отправятся в длинные выходные, и сотрудники банка «Хлынов» - не исключение. 29 декабря офисы работаю по обычному предпраздничному режиму.
Также спешим сообщить, что из-за перевода банковских процессов на международный стандарт бухгалтерского учета открытие вкладов, полное досрочное гашение кредитов, операции по обмену валюты, а также платежи в другие банки будут недоступны c 31 декабря по 8 января. С 9 января все услуги будут доступны в полном объеме. Подробнее в отдельной новости по ссылке.
Обращаем ваше внимание, что прием платежных поручений юридических лиц, направленных по системе IBank 2.0, закончится в 21:00 29 декабря. С 1 января прием поручений возобновится, но обработаны они будут только 9 января. Приносим извинения за доставленные неудобства.
РЕЖИМ РАБОТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОФИСОВ С ЧАСТНЫМИ ЛИЦАМИ |
|||
Воровского, 115/1, Дерендяева, 38, К. Маркса, 63, Ленина, 185, Ленинградская, 11, Лепсе, 4/2, Маклина, 53, МОПРа, 7, Ленина, 17 (Нововятск), Советская, 48а (Нововятск), Октябрьский пр-кт, 155, Октябрьский пр-кт, 99, Попова, 12, пр-т Строителей, 2 (Радужный), Чистопрудненская, 1 | |||
30.12.2018 | выходной | ||
31.12.2018 | 9:00 - 13:00 | ||
01.01.2018 | выходной | ||
02.01.2018 | |||
03.01.2018 | |||
04.01.2018 | |||
05.01.2018 | |||
06.01.2018 | |||
07.01.2018 | |||
08.01.2018 | |||
Урицкого, 40 "Центральный" | |||
30.12.2018 | выходной | ||
31.12.2018 | |||
01.01.2018 | |||
02.01.2018 | |||
03.01.2018 | |||
04.01.2018 | |||
05.01.2018 | |||
06.01.2018 | |||
07.01.2018 | |||
08.01.2018 | |||
К. Маркса, 23, Ленина, 102в | |||
30.12.2018 | выходной | ||
31.12.2018 | 9:00 - 13:00 | ||
01.01.2018 | выходной | ||
02.01.2018 | |||
03.01.2018 | |||
04.01.2018 | |||
05.01.2018 | 9:00 - 13:00 | ||
06.01.2018 | выходной | ||
07.01.2018 | |||
08.01.2018 | |||
Воровского, 135, Некрасова, 38 | |||
30.12.2018 | 09:00 - 13:00 | ||
31.12.2018 | 09:00 - 13:00 | ||
01.01.2018 | выходной | ||
02.01.2018 | |||
03.01.2018 | |||
04.01.2018 | |||
05.01.2018 | 09:00 - 13:00 | ||
06.01.2018 | выходной | ||
07.01.2018 | |||
08.01.2018 | |||
Щорса, 79 | |||
30.12.2018 | 09:00 - 13:00 | ||
31.12.2018 | 09:00 - 13:00 | ||
01.01.2018 | выходной | ||
02.01.2018 | |||
03.01.2018 | |||
04.01.2018 | |||
05.01.2018 | |||
06.01.2018 | |||
07.01.2018 | |||
08.01.2018 | |||
Областные офисы (кроме пгт. Демьяново, Омутнинск) | |||
30.12.2018 | выходной | ||
31.12.2018 | 09:00 - 12:00 | ||
01.01.2018 | выходной | ||
02.01.2018 | |||
03.01.2018 | |||
04.01.2018 | |||
05.01.2018 | 09:00 - 12:00 | ||
06.01.2018 | выходной | ||
07.01.2018 | |||
08.01.2018 | |||
пгт. Демьяново | |||
30.12.2018 | выходной | ||
31.12.2018 | |||
01.01.2018 | |||
02.01.2018 | |||
03.01.2018 | |||
04.01.2018 | |||
05.01.2018 | 09:00 - 12:00 | ||
06.01.2018 | выходной | ||
07.01.2018 | |||
08.01.2018 | |||
г. Омутнинск | |||
30.12.2018 | выходной | ||
31.12.2018 | 09:00 - 12:00 | ||
01.01.2018 | выходной | ||
02.01.2018 | |||
03.01.2018 | |||
04.01.2018 | |||
05.01.2018 | |||
06.01.2018 | |||
07.01.2018 | |||
08.01.2018 | |||
г. Йошкар-Ола, Ленинский пр-т, 17 | |||
30.12.2018 | выходной | ||
31.12.2018 |
09:00 - 12:00 |
||
01.01.2018 |
выходной |
||
02.01.2018 | |||
03.01.2018 | |||
04.01.2018 | |||
05.01.2018 |
09:00 - 12:00 |
||
06.01.2018 |
выходной |
||
07.01.2018 | |||
08.01.2018 | |||
г. Чебоксары, ул. Дзержинского, 20/29 |
|||
30.12.2018 | выходной | ||
31.12.2018 |
09:00 - 13:00 |
||
01.01.2018 | выходной | ||
02.01.2018 | |||
03.01.2018 | |||
04.01.2018 | |||
05.01.2018 |
09:00 - 13:00 |
||
06.01.2018 | выходной | ||
07.01.2018 | |||
08.01.2018 | |||
РЕЖИМ РАБОТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОФИСОВ С БИЗНЕСОМ |
|||
Воровского, 115/1, Воровского, 135, К. Маркса, 23, К. Маркса, 63, Ленина, 185, Ленинградская, 11, Лепсе, 4/2, Маклина, 53, Некрасова, 38, Советская, 48а (Нововятск), Октябрьский пр-т, 99, Октябрьский пр-т, 155, Попова, 12, пр-т Строителей, 2 (Радужный), Щорса, 79, все областные офисы, г. Йошкар-Ола, Ленинский пр-т, 17, г. Чебоксары, К. Маркса, 52, корп. 2, г. Ижевск, Ленина, 23 | |||
30.12.2018 | выходной | ||
31.12.2018 | |||
01.01.2018 | |||
02.01.2018 | |||
03.01.2018 | |||
04.01.2018 | |||
05.01.2018 | |||
06.01.2018 | |||
07.01.2018 | |||
08.01.2018 | |||
Урицкого, 40 (Операционный отдел и отдел кассовых операций) | |||
30.12.2018 | выходной | ||
31.12.2018 | |||
01.01.2018 | |||
02.01.2018 | |||
03.01.2018 | |||
04.01.2018 | |||
05.01.2018 | 09:00 - 13:00 (только прием наличных) | ||
06.01.2018 | выходной | ||
07.01.2018 | |||
08.01.2018 | |||
Информационный центр 8 (800) 250-2-777 | |||
30.12.2018 | 08:00 - 24:00 | ||
31.12.2018 | 08:00 - 22:00 | ||
01.01.2018 | 11:00 - 22:00 | ||
02.01.2018 | 09:00 - 22:00 | ||
03.01.2018 | |||
04.01.2018 | |||
05.01.2018 | |||
06.01.2018 | |||
07.01.2018 | |||
08.01.2018 |