Уважаемые клиенты!
Обратите внимание на изменения в режиме работы офисов банка «Хлынов» в праздничные дни.
РЕЖИМ РАБОТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОФИСОВ С ЧАСТНЫМИ ЛИЦАМИ | |||
Воровского, д. 115/1, Дерендяева, д. 38, К. Маркса, д. 23, К. Маркса, д. 63, Ленина, д. 102в, Ленина, д. 185, Ленинградская, д. 11, Лепсе, д. 4/2, Маклина, д. 53, МОПРа, д. 7, Советская, д. 48а (Нововятск), Октябрьский пр-кт, д. 99, Попова, д. 12, пр-т Строителей, д. 2 (Радужный) | |||
28.04.2018 | 09:00 - 19:00 | ||
29.04.2018 | выходной | ||
30.04.2018 | 09:00 - 13:00 | ||
01.05.2018 | выходной | ||
02.05.2018 | выходной | ||
08.05.2018 | 09:00 - 19:00 | ||
09.05.2018 | выходной | ||
Урицкого, 40 "Центральный" | |||
28.04.2018 | 09:00 - 17:00 | ||
29.04.2018 | выходной | ||
30.04.2018 | выходной | ||
01.05.2018 | выходной | ||
02.05.2018 | выходной | ||
08.05.2018 | 09:00 - 17:00 | ||
09.05.2018 | выходной | ||
Воровского, д. 135, Некрасова, д. 38 | |||
28.04.2018 | 09:00 - 19:00 | ||
29.04.2018 | 09:00 - 13:00 | ||
30.04.2018 | 09:00 - 13:00 | ||
01.05.2018 | выходной | ||
02.05.2018 | 09:00 - 13:00 | ||
08.05.2018 | 09:00 - 19:00 | ||
09.05.2018 | выходной | ||
Ленина, д. 17 (Нововятск) | |||
28.04.2018 | выходной | ||
29.04.2018 | выходной | ||
30.04.2018 | 10:00 - 14:00 | ||
01.05.2018 | выходной | ||
02.05.2018 | выходной | ||
08.05.2018 | 10:00 - 19:00 | ||
09.05.2018 | выходной | ||
Октябрьский пр-кт, д. 155 | |||
28.04.2018 |
8:45 - 19:00 |
||
29.04.2018 | выходной | ||
30.04.2018 | 10:00 - 14:00 | ||
01.05.2018 | выходной | ||
02.05.2018 | выходной | ||
08.05.2018 | 8:45 - 19:00 | ||
09.05.2018 | выходной | ||
Щорса, д. 79 | |||
28.04.2018 | 09:00 - 19:00 | ||
29.04.2018 | 09:00 - 16.00 | ||
30.04.2018 | 09:00 - 16.00 | ||
01.05.2018 | выходной | ||
02.05.2018 | 09:00 - 13.00 | ||
08.05.2018 | 09:00 - 19:00 | ||
09.05.2018 | выходной | ||
Областные офисы (кроме ДО в пгт. Демьяново) | |||
28.04.2018 | 09:00 - 18:00 | ||
29.04.2018 | выходной | ||
30.04.2018 | 09:00 - 12.00 | ||
01.05.2018 | выходной | ||
02.05.2018 | выходной | ||
08.05.2018 | 09:00 - 18:00 | ||
09.05.2018 | выходной | ||
пгт. Демьяново | |||
28.04.2018 | 08:30 - 15:30 | ||
29.04.2018 | выходной | ||
30.04.2018 | выходной | ||
01.05.2018 | выходной | ||
02.05.2018 | выходной | ||
08.05.2018 | 08:30 - 15:30 | ||
09.05.2018 | выходной | ||
г. Йошкар-Ола, Ленинский пр-т, 17 | |||
28.04.2018 | 09:00 - 19:00 | ||
29.04.2018 | выходной | ||
30.04.2018 | 09:00 - 12:00 | ||
01.05.2018 | выходной | ||
02.05.2018 | выходной | ||
08.05.2018 | 09:00 - 19:00 | ||
09.05.2018 | выходной | ||
РЕЖИМ РАБОТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОФИСОВ С БИЗНЕСОМ | |||
Воровского, д. 115/1, К. Маркса, 23, К. Маркса, д. 63, Ленина, д. 185, Ленинградская, д. 11, Лепсе, 4/2, Маклина, д. 53, Некрасова, д.38, ул. Советская, д. 48а (Нововятск), Октябрьский пр-т, д. 99, Попова, д. 12, пр-т Строителей, д. 2 (Радужный), Щорса, д. 79, все областные офисы, г. Йошкар-Ола, Ленинский пр-т, 17 | |||
28.04.2018 | 09:00 - 15:00 | ||
29.04.2018 | выходной | ||
30.04.2018 | выходной | ||
01.05.2018 | выходной | ||
02.05.2018 | выходной | ||
08.05.2018 | 09:00 - 15:00 | ||
09.05.2018 | выходной | ||
Урицкого, 40 "Центральный": 1. кредитный отдел 2. операционный отдел 3. отдел кассовых операций |
|||
28.04.2018 |
1. 09:00 - 16:00 2. 09:00 - 17:00 (с 15.00 прием наличных и провод платежных поручений, без выдачи наличных) 3. 09:00 - 17:00 (с 15.00 прием наличных и провод платежных поручений, без выдачи наличных) |
||
29.04.2018 | выходной | ||
30.04.2018 | выходной | ||
01.05.2018 | выходной | ||
02.05.2018 | выходной | ||
08.05.2018 |
1. 09:00 - 16:00 2. 09:00 - 17:00 (с 15.00 прием наличных и провод платежных поручений, без выдачи наличных) 3. 09:00 - 17:00 (с 15.00 прием наличных и провод платежных поручений, без выдачи наличных) |
||
09.05.2018 | выходной | ||
Воровского, д. 135 | |||
28.04.2018 | 09:00 - 17:00 (с 15.00 прием наличных и провод платежных поручений, без выдачи наличных) | ||
29.04.2018 | выходной | ||
30.04.2018 | выходной | ||
01.05.2018 | выходной | ||
02.05.2018 | выходной | ||
08.05.2018 | 09:00 - 17:00 (с 15.00 прием наличных и провод платежных поручений, без выдачи наличных) | ||
09.05.2018 | выходной | ||
Октябрьский пр-т, д. 155 | |||
28.04.2018 | 08:45 - 17:00 (с 15.00 прием наличных и провод платежных поручений, без выдачи наличных) | ||
29.04.2018 | выходной | ||
30.04.2018 | выходной | ||
01.05.2018 | выходной | ||
02.05.2018 | выходной | ||
08.05.2018 | 08:45 - 17:00 (с 15.00 прием наличных и провод платежных поручений, без выдачи наличных) | ||
09.05.2018 | выходной | ||
г. Чебоксары, ул. К. Маркса, 52, корп.2 | |||
28.04.2018 | 08:00 - 16:00 | ||
29.04.2018 | выходной | ||
30.04.2018 | выходной | ||
01.05.2018 | выходной | ||
02.05.2018 | выходной | ||
08.05.2018 | 08:00 - 16:00 | ||
09.05.2018 | выходной | ||
Информационный центр 8 (800) 250-2-777 | |||
28.04.2018 | 08:00 - 24:00 | ||
29.04.2018 | |||
30.04.2018 | |||
01.05.2018 | |||
02.05.2018 | |||
08.05.2018 | |||
09.05.2018 |