Основные акционеры Банка
Акционерами банка являются предприятия и организации разных форм собственности и физические лица.
Сведения об общем количестве акционеров ОАО КБ "Хлынов"
(по состоянию на 01.04.2012 г.)
| Общее количество акционеров Банка | 171 |
|
в том числе:
|
|
|
- юридические лица
| 24 |
|
из них нерезидентов
| 2 |
|
- физические лица
| 147 |
| Общее количество номинальных держателей акций Банка | 2 |
Основные акционеры ОАО КБ «Хлынов»
(по состоянию на 01.04.2012 г.)
| № п/п | Наименование акционера | Доля в уставном капитале |
| 1 | Компания с ограниченной ответственностью «Реха Холдингс Лимитед», представляющая фонд прямых инвестиций «Ренфин», входящий в группу «Ренессанс Управление Инвестициями» | 19,99% |
| 2 | Общество с ограниченной ответственностью «Конкурент» | 8,83% |
| 3 | Общество с ограниченной ответственностью «Монолит» | 11,07% |
| 4 | Общество с ограниченной ответственностью «Страйк» | 8,40% |
| 5 | Общество с ограниченной ответственностью «Норма» | 10,03% |
| 6 | Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» | 7,32% |
| 7 | Общество с ограниченной ответственностью «Стандарт» | 7,81% |
| 8 | Акционерная компания с ограниченной ответственностью «Квест Адвайзори Рестракчеринг Лимитед»
| 9,331% |


